Specifications
| Angle of View (diagonal) | 73°49′-5°10′ |
|---|---|
| Optical Construction | 19 elements in 15 groups |
| Minimum Object Distance | 0.15m (5.9in) (WIDE) 0.99m (39in) (TELE) |
| Maximum Magnification Ratio | 1:2 (WIDE) / 1:4 (TELE) |
| VC (Vibration Compensation) | Yes |
| Filter Size | Φ67mm |
| Maximum Diameter | Φ75.5mm |
| Length* | 123.6mm (4.9in) for CANON RF mount |
| Weight | 625g (22oz) for CANON RF mount |
| Aperture Blades** | 7 (circular diaphragm) |
| Minimum Aperture | F22-40 |
| Standard Accessory | Flower-shaped hood, Front cap, Rear cap |
| Mount | CANON RF Mount |





